Uitslagen 2015
Uitslagen
VITESSE: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
57 | V14 | Vr. 3 april | Za. 4 april | Asse Zellik | 196 | 249 | ||||
1 | V15 | Vr. 10 april | Za. 11 april | Feluy | 431 | 617 | 2104 | 3797 | ||
2 | V16 | Vr. 17 april | Za. 18 april | Quivrain | 514 | 749 | 2489 | 4818 | ||
3 | V17 | Vr. 24 april | Za. 25 april | Quivrain | 466 | 704 | 2565 | 4703 | ||
4 | V18 | Vr. 1 mei | Za. 2 mei | St. Quentin | 636 | 939 | 3137 | 5664 | 24121 | |
8 | V21 | Vr. 22 mei | Za. 23 mei | Roye | 371 | 537 | 1895 | 3483 | 14164 | |
11 | V23 | Vr. 5 juni | Za. 6 juni | Creil | 344 | 455 | 1567 | 2966 | 12648 | |
16 | V25 | Vr. 19 juni | Za. 20 juni | Mourlincourt | 201 | 294 | 1169 | 2156 | 9426 | |
20 | V27 | Vr. 3 juli | Za. 4 juli | Afgelast | ||||||
Tussenstand | Vitesse Aangew. | Zie: Kamp.2015 | | |||||||
Tussenstand | Vitesse Onaang. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Vitesse Totaal | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Vitesse Duif | Zie: Kamp.2015 |
MIDFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
5 | M19 | Vr. 8 mei | Za. 9 mei | Creil | 606 | 915 | 3028 | 5413 | 23378 | |
6 | M20 | Do. 14 mei | Za. 16 mei | Sens | 367 | 535 | 1999 | 3975 | 17226 | |
9 | M22 | Do. 28 mei | Za. 30 mei | Fontenay sur Eure | 290 | 404 | 1277 | 2598 | 10960 | |
13 | M24 | Do. 11 juni | Za. 13 juni | Sens | 236 | 319 | 1058 | 2041 | 8621 | |
17 | M26 | Do. 25 juni | Za. 27 juni | Fontenay sur Eure | 166 | 226 | 823 | 1578 | 6704 | |
22 | M28 | Do. 9 juli | Za. 11 juli | Creil | 230 | 338 | 1196 | 2376 | 9912 | |
25 | M29 | Do. 16 juli | Za. 18 juli | Gien | 112 | 151 | 529 | 1036 | 4205 | |
Tussenstand | Midfond Aangew. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Midfond Onaang. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Midfond Totaal | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Midfond Duif | Zie: Kamp.2015 |
DAGFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
7 | E21 | Do. 21 mei | Za. 23 mei | Bourges | 201 | 337 | 955 | 1823 | 8103 | |
10 | E24 | Do. 4 juni | Za. 6 juni | Argenton | 130 | 218 | 625 | 1384 | 5608 | |
15 | E25 | Do. 18 juni | Za. 20 juni | La Souterraine | 75 | 139 | 414 | 828 | 3785 | |
19 | E27 | Do. 2 juli | Za. 4 juli | Afgelast | ||||||
24 | E29 | Do. 16 juli | Za. 18 juli | Chateauroux | 96 | 159 | 472 | 864 | 3760 | 11243 |
Tussenstand | Dagfond Aangew. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Dagfond Onaangew. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Dagfond Totaal | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Dagfond Duif | Zie: Kamp.2015 |
MARATHON: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
12 | A24 | Di. 9 juni | Vr. 12 juni | St. Vincent | 80 | 122 | 369 | 639 | 2168 | 7823 |
14 | A25 | Di. 16 juni | Vr. 19 juni | Bordeaux | 111 | 185 | 645 | 1019 | 3371 | 11727 |
18 | A27 | Di. 30 juni | Vr. 3 juli | Bergerac | 54 | 85 | 225 | 347 | 1201 | 4662 |
21 | A28 | Di. 7 juli | Vr. 10 juli | Cahors | 104 | 159 | 457 | 797 | 2713 | 9118 |
27 | A30 | Di. 21 juli | Vr. 24 juli | Tarbes | 55 | 83 | 240 | 373 | 1196 | 5413 |
30 | A31 | Di. 28 juli | Vr. 31 juli | Bergerac | 140 | 228 | 521 | 1143 | 3425 | |
Tussenstand | Marathon Aangew. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Marathon Onaang. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Marathon Totaal | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Duif | Zie: Kamp.2015 |
JONGE DUIVEN: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
23 | J28 | Vr. 10 juli | Za. 11 juli | Asse Zellik | 338 | 628 | 2274 | 5166 | ||
26 | J29 | Vr. 17 juli | Za. 18 juli | Feluy | 316 | 555 | 1920 | 4185 | ||
28 | J30 | Vr. 24 juli | Za. 25 juli | Quivrain | 216 | 372 | 1552 | 3118 | ||
31 | J31 | Vr. 31 juli | Za. 1 augustus | St. Quentin | 317 | 535 | 1835 | 4033 | 19196 | |
33 | J32 | Vr. 7 aug. | Za. 8 augustus | Mourlincourt | 308 | 501 | 1669 | 3595 | 17385 | |
35 | J33 | Vr. 14 aug. | Za. 15 augustus | Creil | 270 | 422 | 1457 | 3092 | 14578 | |
37 | J34 | Do. 20 aug. | Za. 22 augustus | Sens | 195 | 314 | 1138 | 2514 | 12104 | |
39 | J35 | Do. 27 aug. | Za. 29 augustus | Fontenay sur Eure | 145 | 259 | 843 | 1847 | 7863 | |
42 | J36 | Vr. 4 sept. | Za. 5 september | Creil | 162 | 260 | 760 | 1606 | 6912 | |
45 | J37 | Do. 10 sept. | Za. 12 september | Gien | 121 | 211 | 705 | 1454 | 5921 | 13819 |
48 | J38 | Vr. 18 sept. | Za. 19 september | Creil | 89 | 138 | 360 | 741 | 3293 | |
Tussenstand | Jong Aangew. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Jong Onaang. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Jong Totaal | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Jonge Duif | Zie: Kamp.2015 |
NATOUR: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
29 | N30 | Vr. 24 juli | Za. 25 juli | Quievrain | 147 | 175 | 580 | 1157 | ||
32 | N31 | Vr. 31 juli | Za. 1 augustus | St. Quentin | 176 | 219 | 833 | 1639 | 6117 | |
34 | N32 | Vr. 7 aug. | Za. 8 augustus | Morlincourt | 160 | 191 | 693 | 1296 | 5082 | |
36 | N33 | Vr. 14 aug. | Za. 15 augustus | Quievrain | 138 | 161 | 630 | 1210 | 4264 | |
38 | N34 | Vr. 21 aug. | Za. 22 augustus | St. Quentin | 127 | 157 | 582 | 1165 | 4541 | |
40 | N35 | Vr. 28 aug. | Za. 29 augustus | Morlincourt | 111 | 158 | 521 | 1035 | 3871 | |
43 | N36 | Vr. 4 sept. | Za. 5 september | Creil | 68 | 86 | 310 | 643 | 2214 | |
46 | N37 | Vr. 11 sept. | Za. 12 september | Chimay | 73 | 104 | 283 | 558 | 1830 | |
49 | N38 | Vr. 18 sept. | Za. 19 september | Creil | 61 | 73 | 190 | 401 | 1263 | |
Tussenstand | Natour Aangew. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Natour Onaang. | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Natour Totaal | Zie: Kamp.2015 | ||||||||
Tussenstand | Natour Duif | Zie: Kamp.2015 |